ペット可 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 JR片町線/放出駅 徒歩18分 JRおおさか東線放出駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 JR片町線放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5‐19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目844-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩20分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目6‐9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空清町8‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目23-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目11番27号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目12‐23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市江端町22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩29分 JR片町線/住道駅 徒歩30分 JR片町線野崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目25-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線千林大宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 阪堺電軌阪堺線恵美須町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||