新深江駅 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目8‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 近鉄大阪線布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目11番27号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目13-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 近鉄大阪線布施駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目7番地28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目10番地19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目8-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目11-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄難波線/布施駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||