森ノ宮駅, 2LDK の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||